<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Statistiche per ottobre novembre 2006	</title>
	<atom:link href="https://staging.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2009 14:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: tashtego		</title>
		<link>https://staging.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/#comment-55352</link>

		<dc:creator><![CDATA[tashtego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 15:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/#comment-55352</guid>

					<description><![CDATA[non vedrò la luce, non nei prossimi giorni almeno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>non vedrò la luce, non nei prossimi giorni almeno.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Ugolino Conte		</title>
		<link>https://staging.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/#comment-55341</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ugolino Conte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 12:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/#comment-55341</guid>

					<description><![CDATA[Buon natale e buon anno anche a te, tash. 

p.s.

Se per caso ti imbatti nella luce di Alcor (sai, a natale questi luminamenti miracolistici sono, più che possibili, all&#039;ordine del giorno) estendi il tutto anche a lei. Con un abbraccio da parte mia. Ma senza esagerare, mi raccomando.

p.s.s.

E così, ridendo e scherzando, almeno fino al due gennaio mi sono &quot;fumato&quot; la mia vittima preferita... ;)
A fun cool tutte le &#039;ste feste dell&#039;ostrega.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buon natale e buon anno anche a te, tash. </p>
<p>p.s.</p>
<p>Se per caso ti imbatti nella luce di Alcor (sai, a natale questi luminamenti miracolistici sono, più che possibili, all&#8217;ordine del giorno) estendi il tutto anche a lei. Con un abbraccio da parte mia. Ma senza esagerare, mi raccomando.</p>
<p>p.s.s.</p>
<p>E così, ridendo e scherzando, almeno fino al due gennaio mi sono &#8220;fumato&#8221; la mia vittima preferita&#8230; ;)<br />
A fun cool tutte le &#8216;ste feste dell&#8217;ostrega.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: tashtego		</title>
		<link>https://staging.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/#comment-55339</link>

		<dc:creator><![CDATA[tashtego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 11:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/#comment-55339</guid>

					<description><![CDATA[buon natale, conte.
e buon anno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>buon natale, conte.<br />
e buon anno.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: schizzomen		</title>
		<link>https://staging.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/#comment-55337</link>

		<dc:creator><![CDATA[schizzomen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 10:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/#comment-55337</guid>

					<description><![CDATA[ragazzi non litigate, è natale!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ragazzi non litigate, è natale!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Ugolino Conte		</title>
		<link>https://staging.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/#comment-55321</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ugolino Conte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 07:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/#comment-55321</guid>

					<description><![CDATA[Ci avrei giurato, tash. E ti capisco, perché anch&#039;io avrei fatto la stessa cosa. Abbandonarsi a delle pratiche no limits di masochismo, finisce per somigliare a una sorta di espiazione, alla ricerca a tutti i costi del martirio. Lasciamo dunque il luminare ai fumi delle sue tisane.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci avrei giurato, tash. E ti capisco, perché anch&#8217;io avrei fatto la stessa cosa. Abbandonarsi a delle pratiche no limits di masochismo, finisce per somigliare a una sorta di espiazione, alla ricerca a tutti i costi del martirio. Lasciamo dunque il luminare ai fumi delle sue tisane.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: tashtego		</title>
		<link>https://staging.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/#comment-55316</link>

		<dc:creator><![CDATA[tashtego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 06:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/#comment-55316</guid>

					<description><![CDATA[seguo il primo consiglio di ponzio e vado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>seguo il primo consiglio di ponzio e vado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: ponzio p.		</title>
		<link>https://staging.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/#comment-55286</link>

		<dc:creator><![CDATA[ponzio p.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 18:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/#comment-55286</guid>

					<description><![CDATA[see, nun dà retta tashtè, leggi luminamenti e fatti un giro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>see, nun dà retta tashtè, leggi luminamenti e fatti un giro.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Ugolino Conte		</title>
		<link>https://staging.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/#comment-55284</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ugolino Conte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 18:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/#comment-55284</guid>

					<description><![CDATA[Caro tash, non dar retta a questo brutone cattivone del ponzio p., io sono buono e ti perdono. A un patto: che tu domani, in ufficio, legga ad alta voce l&#039;ultimo commento di luminamenti appena sfornato sotto il post Vita da prete # 3. Se dopo la lettura sei ancora incolume, o se qualcuno ti rivolge ancora il saluto, ti svelo la mia vocazione segreta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caro tash, non dar retta a questo brutone cattivone del ponzio p., io sono buono e ti perdono. A un patto: che tu domani, in ufficio, legga ad alta voce l&#8217;ultimo commento di luminamenti appena sfornato sotto il post Vita da prete # 3. Se dopo la lettura sei ancora incolume, o se qualcuno ti rivolge ancora il saluto, ti svelo la mia vocazione segreta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: ponzio p.		</title>
		<link>https://staging.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/#comment-55282</link>

		<dc:creator><![CDATA[ponzio p.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 18:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/#comment-55282</guid>

					<description><![CDATA[caro tashtego, te lo dico da amico. ogni tanto taci, prendi un po&#039; d&#039;aria, fatti un giro. ci fai più bella figura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>caro tashtego, te lo dico da amico. ogni tanto taci, prendi un po&#8217; d&#8217;aria, fatti un giro. ci fai più bella figura.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: tashtego		</title>
		<link>https://staging.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/#comment-55281</link>

		<dc:creator><![CDATA[tashtego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 17:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nazioneindiana.com/2006/12/19/statistiche-per-ottobre-novembre-2006/#comment-55281</guid>

					<description><![CDATA[forse ugolino, non hai capito.
volevo solo ironizzare un po&#039;.
ma poco male.
l&#039;abbacchio, le vongole, l&#039;amatriciana, eccetera: che modo brutto e banale, letto e sentito mille volte, di prendere le distanze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>forse ugolino, non hai capito.<br />
volevo solo ironizzare un po&#8217;.<br />
ma poco male.<br />
l&#8217;abbacchio, le vongole, l&#8217;amatriciana, eccetera: che modo brutto e banale, letto e sentito mille volte, di prendere le distanze.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: staging.nazioneindiana.com @ 2026-05-08 18:51:20 by W3 Total Cache
-->