<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: carta st[r]amp[al]ata n.45. Febbraio, piovono libri. A milioni.	</title>
	<atom:link href="https://staging.nazioneindiana.com/2012/02/06/carta-strampalata-n-45-febbraio-piovono-libri-a-milioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.nazioneindiana.com/2012/02/06/carta-strampalata-n-45-febbraio-piovono-libri-a-milioni/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: roberta		</title>
		<link>https://staging.nazioneindiana.com/2012/02/06/carta-strampalata-n-45-febbraio-piovono-libri-a-milioni/#comment-162808</link>

		<dc:creator><![CDATA[roberta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nazioneindiana.com/?p=41581#comment-162808</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://staging.nazioneindiana.com/2012/02/06/carta-strampalata-n-45-febbraio-piovono-libri-a-milioni/#comment-162663&quot;&gt;Giordano Boscolo&lt;/a&gt;.

A me sembra che in molti articoli e documenti si diano numeri in libertà. E nessuno li controlla o si fa due calcoli. Quindi hai ragione su tutto.  Non sbagli neanche sul risultato dell&#039;operazione, che è la seguente (2800000-25000)/25000*100]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://staging.nazioneindiana.com/2012/02/06/carta-strampalata-n-45-febbraio-piovono-libri-a-milioni/#comment-162663">Giordano Boscolo</a>.</p>
<p>A me sembra che in molti articoli e documenti si diano numeri in libertà. E nessuno li controlla o si fa due calcoli. Quindi hai ragione su tutto.  Non sbagli neanche sul risultato dell&#8217;operazione, che è la seguente (2800000-25000)/25000*100</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: MauroBaldrati		</title>
		<link>https://staging.nazioneindiana.com/2012/02/06/carta-strampalata-n-45-febbraio-piovono-libri-a-milioni/#comment-162678</link>

		<dc:creator><![CDATA[MauroBaldrati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nazioneindiana.com/?p=41581#comment-162678</guid>

					<description><![CDATA[Propongo una petizione all&#039;UNESCO per dichiarare Fabrizio Tonello Patrimonio dell&#039;Umanità.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Propongo una petizione all&#8217;UNESCO per dichiarare Fabrizio Tonello Patrimonio dell&#8217;Umanità.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Fernando Bassoli		</title>
		<link>https://staging.nazioneindiana.com/2012/02/06/carta-strampalata-n-45-febbraio-piovono-libri-a-milioni/#comment-162665</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fernando Bassoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nazioneindiana.com/?p=41581#comment-162665</guid>

					<description><![CDATA[Il problema è sempre la dannata velocità dei nostri tempi. Ogni non c&#039;è parola, non c&#039;è concetto, non c&#039;è idea che nasca per durare più di una farfalla...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il problema è sempre la dannata velocità dei nostri tempi. Ogni non c&#8217;è parola, non c&#8217;è concetto, non c&#8217;è idea che nasca per durare più di una farfalla&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giordano Boscolo		</title>
		<link>https://staging.nazioneindiana.com/2012/02/06/carta-strampalata-n-45-febbraio-piovono-libri-a-milioni/#comment-162663</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giordano Boscolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nazioneindiana.com/?p=41581#comment-162663</guid>

					<description><![CDATA[Quando leggo articoli come questo mi stupisce sempre una cosa: data la facilità con cui, grazie a internet, si potrebbe verificare la veridicità (o la verosimiglianza) di una notizia, come mai, invece, queste notizie continuano a imperversare? La pigrizia dei lettori, che leggono, annuiscono e voltano pagina, potrebbe essere una spiegazione. Ma perché chi è responsabile della correttezza di quanto viene stampato in un giornale (ammesso che questo responsabile esista), non si prende la briga di controllare almeno l&#039;esattezza dei numeri? A chi giova questo pressapochismo? A proposito, dati quei numeri (25.000 e 2.800.000) a me viene fuori un aumento dell&#039;11.100% e non dell&#039;11.200%, ma potrei sbagliarmi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando leggo articoli come questo mi stupisce sempre una cosa: data la facilità con cui, grazie a internet, si potrebbe verificare la veridicità (o la verosimiglianza) di una notizia, come mai, invece, queste notizie continuano a imperversare? La pigrizia dei lettori, che leggono, annuiscono e voltano pagina, potrebbe essere una spiegazione. Ma perché chi è responsabile della correttezza di quanto viene stampato in un giornale (ammesso che questo responsabile esista), non si prende la briga di controllare almeno l&#8217;esattezza dei numeri? A chi giova questo pressapochismo? A proposito, dati quei numeri (25.000 e 2.800.000) a me viene fuori un aumento dell&#8217;11.100% e non dell&#8217;11.200%, ma potrei sbagliarmi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: staging.nazioneindiana.com @ 2026-04-17 10:57:29 by W3 Total Cache
-->